DIA 1 - Iberostar - Black |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 366 | 199 | 348 | 439 | 523 | 374 | 379 | 187 | 576 | 3391 | 407 | 210 | 370 | 487 | 437 | 345 | 146 | 526 | 399 | 3327 | 6718 | |||
Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | 85 | 9 | 76 | 4 |
DIA 2 - Iberostar - Black |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 366 | 199 | 348 | 439 | 523 | 374 | 379 | 187 | 576 | 3391 | 407 | 210 | 370 | 487 | 437 | 345 | 146 | 526 | 399 | 3327 | 6718 | |||
Round 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 78 | 9 | 69 | -3 |
DIA 3 - Iberostar - Black |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 366 | 199 | 348 | 439 | 523 | 374 | 379 | 187 | 576 | 3391 | 407 | 210 | 370 | 487 | 437 | 345 | 146 | 526 | 399 | 3327 | 6718 | |||
Round 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 51 | 104 | 9 | 95 | 23 |
Gross | 267 | Neto | 240 | 24 |