DIA 1 - Iberostar - Black |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 366 | 199 | 348 | 439 | 523 | 374 | 379 | 187 | 576 | 3391 | 407 | 210 | 370 | 487 | 437 | 345 | 146 | 526 | 399 | 3327 | 6718 | |||
Round 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | 82 | 5 | 77 | 5 |
DIA 2 - Iberostar - Black |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 366 | 199 | 348 | 439 | 523 | 374 | 379 | 187 | 576 | 3391 | 407 | 210 | 370 | 487 | 437 | 345 | 146 | 526 | 399 | 3327 | 6718 | |||
Round 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 86 | 5 | 81 | 9 |
DIA 3 - Iberostar - Black |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 366 | 199 | 348 | 439 | 523 | 374 | 379 | 187 | 576 | 3391 | 407 | 210 | 370 | 487 | 437 | 345 | 146 | 526 | 399 | 3327 | 6718 | |||
Round 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | 83 | 5 | 78 | 6 |
Gross | 251 | Neto | 236 | 20 |