DIA 1 - Iberostar - Blue |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 342 | 178 | 322 | 398 | 488 | 357 | 322 | 166 | 514 | 3087 | 366 | 190 | 350 | 457 | 412 | 310 | 125 | 497 | 390 | 3097 | 6184 | |||
Round 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 51 | 99 | 9 | 90 | 18 |
DIA 2 - Iberostar - Blue |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 342 | 178 | 322 | 398 | 488 | 357 | 322 | 166 | 514 | 3087 | 366 | 190 | 350 | 457 | 412 | 310 | 125 | 497 | 390 | 3097 | 6184 | |||
Round 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 92 | 9 | 83 | 11 |
DIA 3 - Iberostar - Blue |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Gross | HC | Neto | Par |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 342 | 178 | 322 | 398 | 488 | 357 | 322 | 166 | 514 | 3087 | 366 | 190 | 350 | 457 | 412 | 310 | 125 | 497 | 390 | 3097 | 6184 | |||
Round 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 91 | 9 | 82 | 10 |
Gross | 282 | Neto | 255 | 39 |