FIOCCA, Bautista (12.7) -
Argentina - Matricula 137467

ROUND 1 - Praderas CC - Blanco - HCP 13 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 | |||
Score | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 45 | 92 | 13 | 79 | +7 |
ROUND 1 - Praderas CC - Blanco - HCP: 13 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 385 | 6 | ||
2 | 3 | 158 | 4 | ||
3 | 4 | 388 | 6 | ||
4 | 5 | 526 | 7 | ||
5 | 4 | 382 | 5 | ||
6 | 4 | 408 | 5 | ||
7 | 3 | 160 | 3 | ||
8 | 4 | 370 | 5 | ||
9 | 5 | 502 | 6 | ||
OUT | 36 | 3279 | 47 | ||
10 | 4 | 390 | 5 | ||
11 | 4 | 399 | 6 | ||
12 | 4 | 386 | 4 | ||
13 | 3 | 152 | 3 | ||
14 | 5 | 532 | 6 | ||
15 | 3 | 165 | 4 | ||
16 | 4 | 348 | 4 | ||
17 | 5 | 507 | 6 | ||
18 | 4 | 383 | 7 | ||
IN | 36 | 3262 | 45 | ||
Total | 72 | 6541 | 92 | ||
HC | 13 | ||||
Net | 79 | ||||
Par | +7 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
ROUND 2 - Praderas CC - Blanco - HCP 13 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 | |||
Score | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 95 | 13 | 82 | +10 |
ROUND 2 - Praderas CC - Blanco - HCP: 13 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 385 | 5 | ||
2 | 3 | 158 | 4 | ||
3 | 4 | 388 | 5 | ||
4 | 5 | 526 | 8 | ||
5 | 4 | 382 | 6 | ||
6 | 4 | 408 | 5 | ||
7 | 3 | 160 | 5 | ||
8 | 4 | 370 | 6 | ||
9 | 5 | 502 | 5 | ||
OUT | 36 | 3279 | 49 | ||
10 | 4 | 390 | 6 | ||
11 | 4 | 399 | 8 | ||
12 | 4 | 386 | 4 | ||
13 | 3 | 152 | 4 | ||
14 | 5 | 532 | 5 | ||
15 | 3 | 165 | 4 | ||
16 | 4 | 348 | 4 | ||
17 | 5 | 507 | 5 | ||
18 | 4 | 383 | 6 | ||
IN | 36 | 3262 | 46 | ||
Total | 72 | 6541 | 95 | ||
HC | 13 | ||||
Net | 82 | ||||
Par | +10 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard