RODRIGUEZ, Emilio (18.3) -
Argentina - Matricula 103823

ROUND 1 - Praderas CC - Blanco - HCP 20 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 | |||
Score | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 56 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 52 | 108 | 20 | 88 | +16 |
ROUND 1 - Praderas CC - Blanco - HCP: 20 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 385 | 6 | ||
2 | 3 | 158 | 4 | ||
3 | 4 | 388 | 6 | ||
4 | 5 | 526 | 7 | ||
5 | 4 | 382 | 6 | ||
6 | 4 | 408 | 6 | ||
7 | 3 | 160 | 8 | ||
8 | 4 | 370 | 7 | ||
9 | 5 | 502 | 6 | ||
OUT | 36 | 3279 | 56 | ||
10 | 4 | 390 | 4 | ||
11 | 4 | 399 | 6 | ||
12 | 4 | 386 | 7 | ||
13 | 3 | 152 | 4 | ||
14 | 5 | 532 | 7 | ||
15 | 3 | 165 | 3 | ||
16 | 4 | 348 | 8 | ||
17 | 5 | 507 | 7 | ||
18 | 4 | 383 | 6 | ||
IN | 36 | 3262 | 52 | ||
Total | 72 | 6541 | 108 | ||
HC | 20 | ||||
Net | 88 | ||||
Par | +16 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
ROUND 2 - Praderas CC - Blanco - HCP 20 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 | |||
Score | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 61 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 55 | 116 | 20 | 96 | +24 |
ROUND 2 - Praderas CC - Blanco - HCP: 20 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 385 | 7 | ||
2 | 3 | 158 | 4 | ||
3 | 4 | 388 | 5 | ||
4 | 5 | 526 | 8 | ||
5 | 4 | 382 | 6 | ||
6 | 4 | 408 | 8 | ||
7 | 3 | 160 | 8 | ||
8 | 4 | 370 | 8 | ||
9 | 5 | 502 | 7 | ||
OUT | 36 | 3279 | 61 | ||
10 | 4 | 390 | 5 | ||
11 | 4 | 399 | 5 | ||
12 | 4 | 386 | 6 | ||
13 | 3 | 152 | 4 | ||
14 | 5 | 532 | 8 | ||
15 | 3 | 165 | 5 | ||
16 | 4 | 348 | 7 | ||
17 | 5 | 507 | 9 | ||
18 | 4 | 383 | 6 | ||
IN | 36 | 3262 | 55 | ||
Total | 72 | 6541 | 116 | ||
HC | 20 | ||||
Net | 96 | ||||
Par | +24 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard