GREEN, Leslie Esteban (24.9) -
Argentina - Matricula 179034

ROUND 1 - Praderas CC - Blanco - HCP 27 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 | |||
Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 56 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 51 | 107 | 27 | 80 | +8 |
ROUND 1 - Praderas CC - Blanco - HCP: 27 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 385 | 5 | ||
2 | 3 | 158 | 5 | ||
3 | 4 | 388 | 4 | ||
4 | 5 | 526 | 6 | ||
5 | 4 | 382 | 5 | ||
6 | 4 | 408 | 9 | ||
7 | 3 | 160 | 7 | ||
8 | 4 | 370 | 8 | ||
9 | 5 | 502 | 7 | ||
OUT | 36 | 3279 | 56 | ||
10 | 4 | 390 | 5 | ||
11 | 4 | 399 | 5 | ||
12 | 4 | 386 | 7 | ||
13 | 3 | 152 | 5 | ||
14 | 5 | 532 | 7 | ||
15 | 3 | 165 | 4 | ||
16 | 4 | 348 | 6 | ||
17 | 5 | 507 | 6 | ||
18 | 4 | 383 | 6 | ||
IN | 36 | 3262 | 51 | ||
Total | 72 | 6541 | 107 | ||
HC | 27 | ||||
Net | 80 | ||||
Par | +8 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
ROUND 2 - Praderas CC - Blanco - HCP 27 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 385 | 158 | 388 | 526 | 382 | 408 | 160 | 370 | 502 | 3279 | 390 | 399 | 386 | 152 | 532 | 165 | 348 | 507 | 383 | 3262 | 6541 | |||
Score | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 52 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 | 103 | 27 | 76 | +4 |
ROUND 2 - Praderas CC - Blanco - HCP: 27 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 385 | 5 | ||
2 | 3 | 158 | 5 | ||
3 | 4 | 388 | 7 | ||
4 | 5 | 526 | 6 | ||
5 | 4 | 382 | 5 | ||
6 | 4 | 408 | 8 | ||
7 | 3 | 160 | 4 | ||
8 | 4 | 370 | 7 | ||
9 | 5 | 502 | 5 | ||
OUT | 36 | 3279 | 52 | ||
10 | 4 | 390 | 7 | ||
11 | 4 | 399 | 4 | ||
12 | 4 | 386 | 6 | ||
13 | 3 | 152 | 6 | ||
14 | 5 | 532 | 8 | ||
15 | 3 | 165 | 4 | ||
16 | 4 | 348 | 5 | ||
17 | 5 | 507 | 6 | ||
18 | 4 | 383 | 5 | ||
IN | 36 | 3262 | 51 | ||
Total | 72 | 6541 | 103 | ||
HC | 27 | ||||
Net | 76 | ||||
Par | +4 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard