IRASTORZA, Martin (8.1) -
Argentina - Matricula 173898

ROUND 1 - Praderas CC - Azul - HCP 10 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 399 | 175 | 403 | 541 | 394 | 429 | 173 | 410 | 534 | 3458 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6887 | |||
Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 48 | 88 | 10 | 78 | +6 |
ROUND 1 - Praderas CC - Azul - HCP: 10 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 399 | 5 | ||
2 | 3 | 175 | 3 | ||
3 | 4 | 403 | 4 | ||
4 | 5 | 541 | 4 | ||
5 | 4 | 394 | 6 | ||
6 | 4 | 429 | 5 | ||
7 | 3 | 173 | 3 | ||
8 | 4 | 410 | 4 | ||
9 | 5 | 534 | 6 | ||
OUT | 36 | 3458 | 40 | ||
10 | 4 | 405 | 5 | ||
11 | 4 | 416 | 4 | ||
12 | 4 | 402 | 4 | ||
13 | 3 | 166 | 5 | ||
14 | 5 | 557 | 6 | ||
15 | 3 | 179 | 4 | ||
16 | 4 | 376 | 6 | ||
17 | 5 | 525 | 8 | ||
18 | 4 | 403 | 6 | ||
IN | 36 | 3429 | 48 | ||
Total | 72 | 6887 | 88 | ||
HC | 10 | ||||
Net | 78 | ||||
Par | +6 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
ROUND 2 - Praderas CC - Azul - HCP 10 (100%) |
||||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | NET | PAR |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
Yards | 399 | 175 | 403 | 541 | 394 | 429 | 173 | 410 | 534 | 3458 | 405 | 416 | 402 | 166 | 557 | 179 | 376 | 525 | 403 | 3429 | 6887 | |||
Score | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 44 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 47 | 91 | 10 | 81 | +9 |
ROUND 2 - Praderas CC - Azul - HCP: 10 (100%) |
|||||
Hole | Par | Yards | Score | ||
1 | 4 | 399 | 6 | ||
2 | 3 | 175 | 3 | ||
3 | 4 | 403 | 4 | ||
4 | 5 | 541 | 4 | ||
5 | 4 | 394 | 5 | ||
6 | 4 | 429 | 6 | ||
7 | 3 | 173 | 4 | ||
8 | 4 | 410 | 6 | ||
9 | 5 | 534 | 6 | ||
OUT | 36 | 3458 | 44 | ||
10 | 4 | 405 | 7 | ||
11 | 4 | 416 | 6 | ||
12 | 4 | 402 | 5 | ||
13 | 3 | 166 | 3 | ||
14 | 5 | 557 | 5 | ||
15 | 3 | 179 | 4 | ||
16 | 4 | 376 | 6 | ||
17 | 5 | 525 | 5 | ||
18 | 4 | 403 | 6 | ||
IN | 36 | 3429 | 47 | ||
Total | 72 | 6887 | 91 | ||
HC | 10 | ||||
Net | 81 | ||||
Par | +9 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
« Volver a Leaderboard