9 al 14 de Octubre 2023
Bávaro Iberostar Golf Club I República Dominicana

« Volver a Home
        Torneo de Naciones
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1 Argentina 210 213 207   630
  PUGAWKO, Sebastián (sc) -3 68 69 69
-10
  YAYA, Mia -2 70 69 77
E
  TESONIERO, Morena 5 72 75 64
-5
  MIGLIORA, Tomás 17 80 79 74 +17
2 Brasil 214 206 215   635
  NEGRINI, Marcos (sc) -1 75 68 73
E
  SILVA, Fernando 4 68 71 77
E
  METZNER, Leandro 8 77 82 70 +13
  KANESAKI, Celio Massao 10 71 67 72
-6
3 México 224 228 216   668
  ASBUN ANZE, Fernando (sc) -1 83 83 79 +29
  OLMOS ROJAS, Mario 5 67 NPT 68 NPT
  MUÑOZ PAZ, Arturo 10 84 76 79 +23
  HERNANDEZ GOMEZ, Jose Abimael 14 74 69 69
-4
4 Colombia 231 219 230   680
  MALAGÓN, Juan Camilo (sc) -2 73 70 76 +3
  LÓPEZ NOGUERA, Andrés 1 78 75 75 +12
  GUTIÉRREZ ROA, Germán Roberto 9 80 74 86 +24
  BARONA, Hugo Alexander 15 81 84 79 +28
5 Ecuador 230 236 217   683
  FOSSAERT, Philippe (sc) 0 76 81 72 +13
  ESPINOSA, Juan Sebastián 5 77 81 78 +20
  NICOLALDE, Roberto 9 90 83 82 +39
  CEVALLOS, Pablo 11 77 74 67 +2
6 R.Dominicana 223 236 225   684
  OLIVO, Antonio (sc) 4 76 82 78 +20
  MATOS, Luis 4 73 80 84 +21
  VALERA, Teofilo 7 77 75 73 +9
  MARIN, Emirrig 11 74 79 74 +11
7 Paraguay 223 233 229   685
  FUENZALIDA, Daniel (sc) 1 74 83 82 +23
  FERREIRA, Christian 9 79 76 70 +9
  MORINIGO, Sergio Antonio 10 73 81 87 +25
  QUIÑONEZ, Mario Daniel 11 76 74 77 +11
8 Panama 233 236 236   705
  CARLES, Rafael (sc) 2 75 79 81 +19
  RUIZ, Nelson 7 81 76 77 +18
  MILORD, Virgilio 10 77 81 78 +20
  FINET, Jean 11 82 82 78 +26
9 Venezuela 236 235 NPT   NPT
  GARRIDO, Juan José (sc) 6 84 81 NPT NPT
  REBOLLEDO, Ali 9 73 84 79 +20
  ARRAIZ, Andres 10 80 91 NPT NPT
  MÁRQUEZ, Miguel 12 79 70 78 +11

        Caballeros (Scratch)
POS     Player Country R1 R2 R3 Total Par
1   PUGAWKO, Sebastián Argentina 68 69 69 206
-10
2   NEGRINI, Marcos Brasil 75 68 73 216
E
3   MALAGÓN, Juan Camilo Colombia 73 70 76 219 +3
4   FOSSAERT, Philippe Ecuador 76 81 72 229 +13
4   SILVA, Fernando Brasil 73 75 81 229 +13
6   LÓPEZ NOGUERA, Andrés Colombia 79 76 76 231 +15
7   CARLES, Rafael Panama 75 79 81 235 +19
8   COSTA, Joan España 82 81 73 236 +20
8   OLIVO, Antonio R.Dominicana 76 82 78 236 +20
10   FUENZALIDA, Daniel Paraguay 74 83 82 239 +23
11   ASBUN ANZE, Fernando México 83 83 79 245 +29
11   MINGRONE, Mario Argentina 83 79 83 245 +29
13   MATOS, Luis R.Dominicana 77 84 88 249 +33
14   ESPINOSA, Juan Sebastián Ecuador 82 86 83 251 +35
15   GARRIDO, Juan José Venezuela 84 81 NPT NPT NPT

        Caballeros A
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   PUGAWKO, Sebastián -3 Argentina 71 72 72 215
-1
2   SILVA, Fernando 4 Brasil 68 71 77 216
E
3   NEGRINI, Marcos -1 Brasil 76 69 74 219 +3
4   COSTA, Joan 5 España 77 76 68 221 +5
5   GONZALEZ, Jaime 9 México 78 73 73 224 +8
5   OLIVO, Antonio 4 R.Dominicana 72 78 74 224 +8
7   MALAGÓN, Juan Camilo -2 Colombia 75 72 78 225 +9
8   MINGRONE, Mario 6 Argentina 77 73 77 227 +11
9   LÓPEZ NOGUERA, Andrés 1 Colombia 78 75 75 228 +12
10   FOSSAERT, Philippe 0 Ecuador 76 81 72 229 +13
10   CARLES, Rafael 2 Panama 73 77 79 229 +13
12   RUIZ, Nelson 7 Panama 81 76 77 234 +18
13   ESPINOSA, Juan Sebastián 5 Ecuador 77 81 78 236 +20
13   FUENZALIDA, Daniel 1 Paraguay 73 82 81 236 +20
15   MATOS, Luis 4 R.Dominicana 73 80 84 237 +21
16   CASAS, Carlos 9 Argentina 79 80 80 239 +23
17   RAMOS, Mauricio 9 México 76 69 95 240 +24
18   MORINIGO, Sergio Antonio 10 Paraguay 73 81 87 241 +25
19   ASBUN ANZE, Fernando -1 México 84 84 80 248 +32
20   GARRIDO, Juan José 6 Venezuela 78 75 NPT NPT NPT
21   ARRAIZ, Andres 10 Venezuela 80 91 NPT NPT NPT

        Caballeros B
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   AGUADO, Luis 12 Argentina 68 69 78 215
-1
2   PENNELLA, Agustin 11 Argentina 69 76 73 218 +2
3   DUTKIEWICZ, Idzi 7 México 76 71 72 219 +3
4   VALERA, Teofilo 7 R.Dominicana 77 75 73 225 +9
5   QUIÑONEZ, Mario Daniel 11 Paraguay 76 74 77 227 +11
5   MÁRQUEZ, Miguel 12 Venezuela 79 70 78 227 +11
7   METZNER, Leandro 8 Brasil 77 82 70 229 +13
8   MILORD, Virgilio 10 Panama 77 81 78 236 +20
9   MUÑOZ PAZ, Arturo 10 México 84 76 79 239 +23
9   GARCÍA CONI, Alfredo 12 Argentina 78 82 79 239 +23
11   GUTIÉRREZ ROA, Germán Roberto 9 Colombia 80 74 86 240 +24
12   MIGLIORA, Flavio 8 Argentina 83 86 74 243 +27
12   DI BARI, Sebastiano 10 Italia 77 83 83 243 +27
14   PARDO, Juan Pablo 10 Bolivia 85 84 79 248 +32
15   PASSARIELLO, Gianpiero 14 Venezuela 85 86 78 249 +33
16   NICOLALDE, Roberto 9 Ecuador 90 83 82 255 +39
17   CABRIS, Martín 9 Uruguay 81 89 86 256 +40
18   MAZON, Ademir 12 Brasil 89 84 85 258 +42
19   RENGIFO, Oscar 10 Colombia 91 86 91 268 +52
20   CHAIMOWICZ, Bruno 14 Argentina 108 92 82 282 +66
21   TOLEDO, César 7 Uruguay 78 78 NPT NPT NPT
22   GARCÍA, Diego 5 Argentina 78 78 NPT NPT NPT
23   PENNELLA, Matías 9 Argentina 83 79 NPT NPT NPT
24   GELLER, Marcelo 10 Argentina 93 91 NPT NPT NPT
25   BARROS, Ezequiel 8 Argentina 94 NPT NPT NPT NPT

        Caballeros C
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   KANESAKI, Celio Massao 10 Brasil 71 67 72 210
-6
2   HERNANDEZ GOMEZ, Jose Abimael 14 México 74 69 69 212
-4
3   CEVALLOS, Pablo 11 Ecuador 77 74 67 218 +2
4   VERGEL, Marcelo 17 Brasil 78 73 72 223 +7
5   FERREIRA, Christian 9 Paraguay 79 76 70 225 +9
6   MARIN, Emirrig 11 R.Dominicana 74 79 74 227 +11
7   VASQUEZ, Jaime 12 Panama 82 74 73 229 +13
8   MIGLIORA, Tomás 17 Argentina 80 79 74 233 +17
8   BORDINI, Pedro 12 Brasil 80 77 76 233 +17
10   FERNANDES, Jonathan 16 Venezuela 77 80 77 234 +18
11   REBOLLEDO, Ali 9 Venezuela 73 84 79 236 +20
12   LÓPEZ, Camilo 11 México 80 85 76 241 +25
13   CASTILLO, Marcelo 16 Argentina 84 83 75 242 +26
13   FINET, Jean 11 Panama 82 82 78 242 +26
15   LAFEMINA, Martín 17 Argentina 75 88 80 243 +27
16   BARONA, Hugo Alexander 15 Colombia 81 84 79 244 +28
17   DUEÑAS, Luis 11 México 85 84 76 245 +29
18   BURGOS, Abel 11 Argentina 85 85 NPT NPT NPT
19   BORQUE, Alejandro 11 Argentina 94 94 NPT NPT NPT

        Categoria D
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   MINGRONE, Martín 23 Argentina 21 29 33 83  
2   BERMEJO, Fernando 23 Argentina 18 22 26 66  
3   COSTA CASADEMUNT, Joan 20 España 21 18 23 62  
4   ROBLEDO, María Cristina 24 Argentina 18 15 22 55  

        Damas
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   TESONIERO, Morena 5 Argentina 72 75 64 211
-5
2   YAYA, Mia -2 Argentina 70 69 77 216
E
3   SILVEIRA, Maria Aparecida 2 Brasil 77 76 74 227 +11
4   CHOI, Eunyoung 14 Brasil 79 71 80 230 +14
5   MILEI, Gianna 12 Argentina 88 78 65 231 +15
6   MALLARINI, Cristina 17 Argentina 72 81 81 234 +18
7   MOSSO, Liliana 10 Argentina 76 82 84 242 +26
8   BASALDUA, Ana María 18 Argentina 85 86 91 262 +46

        Senior (A)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   MINGRONE, Mario 6 Argentina 77 73 77 227 +11
2   RUIZ, Nelson 7 Panama 81 76 77 234 +18
3   FUENZALIDA, Daniel 1 Paraguay 73 82 81 236 +20
4   MATOS, Luis 4 R.Dominicana 73 80 84 237 +21
5   CASAS, Carlos 9 Argentina 79 80 80 239 +23
6   RAMOS, Mauricio 9 México 76 69 95 240 +24
7   ASBUN ANZE, Fernando -1 México 84 84 80 248 +32
8   GARRIDO, Juan José 6 Venezuela 78 75 NPT NPT NPT
9   ARRAIZ, Andres 10 Venezuela 80 91 NPT NPT NPT

        Senior (B)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   AGUADO, Luis 12 Argentina 68 69 78 215
-1
2   VALERA, Teofilo 7 R.Dominicana 77 75 73 225 +9
3   GARCÍA CONI, Alfredo 12 Argentina 78 82 79 239 +23
4   GUTIÉRREZ ROA, Germán Roberto 9 Colombia 80 74 86 240 +24
5   MIGLIORA, Flavio 8 Argentina 83 86 74 243 +27
5   DI BARI, Sebastiano 10 Italia 77 83 83 243 +27
7   MAZON, Ademir 12 Brasil 89 84 85 258 +42
8   RENGIFO, Oscar 10 Colombia 91 86 91 268 +52
9   CHAIMOWICZ, Bruno 14 Argentina 108 92 82 282 +66
10   TOLEDO, César 7 Uruguay 78 78 NPT NPT NPT
11   GARCÍA, Diego 5 Argentina 78 78 NPT NPT NPT
12   GELLER, Marcelo 10 Argentina 93 91 NPT NPT NPT
13   BARROS, Ezequiel 8 Argentina 94 NPT NPT NPT NPT

        Senior (C)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total Par
1   BORDINI, Pedro 12 Brasil 80 77 76 233 +17
2   REBOLLEDO, Ali 9 Venezuela 73 84 79 236 +20
3   CASTILLO, Marcelo 16 Argentina 84 83 75 242 +26
4   LAFEMINA, Martín 17 Argentina 75 88 80 243 +27
5   BARONA, Hugo Alexander 15 Colombia 81 84 79 244 +28
6   DUEÑAS, Luis 11 México 85 84 76 245 +29
7   BURGOS, Abel 11 Argentina 85 85 NPT NPT NPT
8   BORQUE, Alejandro 11 Argentina 94 94 NPT NPT NPT

        Senior (D)
POS     Player HCP Country R1 R2 R3 Total  
1   MINGRONE, Martín 23 Argentina 21 29 33 83  
2   BERMEJO, Fernando 23 Argentina 18 22 26 66  
3   COSTA CASADEMUNT, Joan 20 España 21 18 23 62  
4   ROBLEDO, María Cristina 24 Argentina 18 15 22 55  

        Copa Interclubes A
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   LOS ARGENTO 222 223 212   657
  TESONIERO, Morena 5 72 75 64
-5
  MIGLIORA, Tomás 17 80 79 74 +17
  MIGLIORA, Flavio 8 83 86 74 +27
  YAYA, Mia -2 70 69 77
E
2   LA MARTONA 226 223 225   674
  PUGAWKO, Sebastián (sc) -3 71 72 72
-1
  MINGRONE, Martín 23 88 80 76 +28
  MINGRONE, Mario 6 77 73 77 +11
  GARCÍA, Diego 5 78 78 NPT NPT
3   CHILUCA 234 226 225   685
  GONZALEZ, Jaime 9 78 73 73 +8
  DUEÑAS, Luis 11 85 84 76 +29
  LÓPEZ, Camilo 11 80 85 76 +25
  RAMOS, Mauricio 9 76 69 95 +24
4   CAFETEROS 233 221 232   686
  LÓPEZ NOGUERA, Andrés 1 78 75 75 +12
  MALAGÓN, Juan Camilo (sc) -2 75 72 78 +9
  BARONA, Hugo Alexander 15 81 84 79 +28
  GUTIÉRREZ ROA, Germán Roberto 9 80 74 86 +24
5   CARPE DIEM GC 231 234 234   699
  RUIZ, Nelson 7 81 76 77 +18
  MILORD, Virgilio 10 77 81 78 +20
  CARLES, Rafael (sc) 2 73 77 79 +13
  PARDO, Juan Pablo 10 85 84 79 +32
6   VAMPIROS ENANOS 232 237 250   719
  AGUADO, Luis 12 68 69 78
-1
  FUENZALIDA, Daniel (sc) 1 73 82 81 +20
  RENGIFO, Oscar 10 91 86 91 +52
  BARROS, Ezequiel 8 94 NPT NPT NPT
7   DIABLOS ROJOS 254 261 248   763
  CASAS, Carlos (sc) 9 79 80 80 +23
  CHAIMOWICZ, Bruno 14 108 92 82 +66
  CABRIS, Martín 9 81 89 86 +40
  BORQUE, Alejandro 11 94 94 NPT NPT

        Copa Interclubes B
POS      HCP R1 R2 R3 Par Total
1   SAPEZAL GOLFE CLUBE 226 216 218   660
  KANESAKI, Celio Massao 10 71 67 72
-6
  VERGEL, Marcelo 17 78 73 72 +7
  SILVEIRA, Maria Aparecida 2 77 76 74 +11
  MAZON, Ademir 12 89 84 85 +42
2   LAS ÁGUILAS 241 232 219   692
  COSTA, Joan 5 77 76 68 +5
  VASQUEZ, Jaime 12 82 74 73 +13
  FINET, Jean 11 82 82 78 +26
  COSTA CASADEMUNT, Joan 20 88 91 87 +50
3   ASUNYACHT 228 231 234   693
  FERREIRA, Christian 9 79 76 70 +9
  QUIÑONEZ, Mario Daniel 11 76 74 77 +11
  MORINIGO, Sergio Antonio 10 73 81 87 +25
4   + 40 229 234 233   696
  FERNANDES, Jonathan 16 77 80 77 +18
  MÁRQUEZ, Miguel 12 79 70 78 +11
  PASSARIELLO, Gianpiero 14 85 86 78 +33
  REBOLLEDO, Ali 9 73 84 79 +20
5   SUPER STARS 241 223 247   711
  BORDINI, Pedro 12 80 77 76 +17
  MOSSO, Liliana 10 76 82 84 +26
  ROBLEDO, María Cristina 24 85 64 87 +20
  BASALDUA, Ana María 18 85 86 91 +46
6   PINATAN 244 256 240   740
  CASTILLO, Marcelo 16 84 83 75 +26
  LAFEMINA, Martín 17 75 88 80 +27
  BERMEJO, Fernando 23 100 92 85 +61
  BURGOS, Abel 11 85 85 NPT NPT
7   CÓMO PUEDE SER? 230 233 NPT   NPT
  PENNELLA, Agustin 11 69 76 73 +2
  GELLER, Marcelo 10 93 91 NPT NPT
  PENNELLA, Matías 9 83 79 NPT NPT
  TOLEDO, César 7 78 78 NPT NPT